產品特點
1、銅泵頭,銅連接,耐用防腐蝕,使用壽命長,外形美(mei)觀。
2、體積小,安裝輕便,適用于更(geng)小井(jing)徑。
3、工程塑(su)料,單級(ji)浮動效率性(xing)能(neng)更(geng)好。
4、用(yong)于深井或水庫供水。適用(yong)于家(jia)用(yong)、民用(yong)。
應用環境
環境溫度:≤35℃
PH值:6.5-8.0
顆粒物含量:≤0.01%
顆粒物(wu)直徑:≤2mm
井徑:≥75mm
型號定義
性能曲線
產品數據
No. | 型號 | 電壓 (v) | 功率 (kw) | 級數(只) | 出水口徑 (英寸) | 外徑 (mm) | 流量(T/h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
01 | Y75QJ(D)2-21/7-0.25 | 220/380 | 0.25 | 7 | 1" | 72 | 揚程 (m) | 29 | 24 | 21 | 17 | 1.5 |
02 | Y75QJ(D)2-26/10-0.37 | 220/380 | 0.37 | 10 | 1" | 72 | 42 | 39 | 26 | 25 | 2 | |
03 | Y75QJ(D)2-37/14-0.55 | 220/380 | 0.55 | 14 | 1" | 72 | 59 | 48 | 37 | 35 | 3 | |
04 | Y75QJ(D)2-52/20-0.75 | 220/380 | 0.75 | 20 | 1" | 72 | 84 | 69 | 52 | 50 | 3.5 | |
05 | Y75QJ(D)2-71/27-1.1 | 220/380 | 1.1 | 27 | 1" | 72 | 113 | 92 | 71 | 67 | 4 | |
06 | Y75QJ(D)2-97/37-1.5 | 220/380 | 1.5 | 37 | 1" | 72 | 155 | 127 | 97 | 92 | 4.5 | |
07 | Y75QJ(D)2-130/46-1.8 | 220/380 | 1.8 | 46 | 1" | 72 | 197 | 161 | 130 | 117 | 4.8 |
復制微(wei)信號已(yi)成功,打(da)開微(wei)信
掃一掃進入手機站