產品特點
1、304不銹鋼泵(beng)頭、連接(jie)。耐(nai)用(yong)防腐蝕。
⒉、陶瓷抗(kang)沙(sha)葉輪,使用壽(shou)命長。
3、流量大、高揚程、寬電壓,適(shi)合民用、工業用。
4、600#冷軋硅鋼片,H級絕緣(180°℃)高(gao)溫漆包線,灌膠(jiao)電纜線。
5、5.5-7.5KW采用銅條轉子(zi),性能更(geng)穩定。
應用環境
環境溫度:≤35℃
PH值:6.5-8.0
顆粒物含(han)量:≤0.01%
顆粒物直徑:≤2mm
井徑:≥100mm
型號含義
性能曲線
產品數據
1 No. | 型號 | 電壓 (v) | 功率 (kw) | 級數 (只) | 出水口徑 (英寸) | 外徑 (mm) | 流量 (T/h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
102 | G100QJ(D)3-80/16-1.1 | 220/380 | 1.1 | 16 | 1" | 96 | 揚程 (m) | 115 | 109 | 100 | 80 | 64 | 27 |
103 | G100QJ(D)3-100/20-1.5 | 220/380 | 1.5 | 20 | 1" | 96 | 144 | 136 | 125 | 100 | 80 | 34 | |
104 | G100QJ3-130/26-2.2 | 380 | 2.2 | 26 | 1" | 96 | 187 | 177 | 163 | 130 | 104 | 44 | |
105 | G100QJ3-180/363 | 380 | 3 | 36 | 1" | 96 | 259 | 245 | 225 | 180 | 144 | 61 | |
106 | G100QJ3-210/42-4 | 380 | 4 | 42 | 1 | 96 | 302 | 286 | 263 | 210 | 168 | 71 | |
107 | G100QJ3-290/58-5.5 | 380 | 5.5 | 58 | 1" | 96 | 418 | 394 | 363 | 290 | 232 | 99 | |
108 | G100QJ3390/78-7.5 | 380 | 7.5 | 78 | 1" | 96 | 562 | 530 | 488 | 390 | 312 | 133 |
性能曲線
產品數據
No. | 型號 | 電壓 (v) | 功率 (kw) | 級數 出水口徑 (只) (英寸) | 外徑 (mm) | 流量 (T/h) | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
109 | G100QJ(D)6-44/8-1.1 | 220/380 | 1.1 | 8 | 1.5" | 96 | 揚程 (m) | 64 | 56 | 52 | 44 | 38 | 32 |
110 | G1000J(D)6-55/10-1.5 | 220/380 | 1.5 | 10 | 1.5" | 96 | 80 | 70 | 65 | 55 | 48 | 40 | |
111 | G100QJ6-77/14-2.2 | 380 | 2.2 | 14 | 1.5" | 96 | 112 | 98 | 91 | 77 | 67 | 56 | |
112 | G100QJ6- 1 10/20-3 | 380 | 3 | 20 | 1.5" | 96 | 160 | 140 | 130 | 110 | 95 | 80 | |
113 | G100QJ6- 143/26-4 | 380 | 4 | 26 | 1,5" | 96 | 208 | 182 | 169 | 143 | 124 | 104 | |
114 | G100QJ6-187/34-5.5 | 380 | 5.5 | 34 | 1.5" | 96 | 278 | 238 | 221 | 187 | 162 | 144 | |
115 | G100QJ6-231/42-7.5 | 380 | 7.5 | 42 | 1.5" | 96 | 336 | 294 | 273 | 231 | 200 | 168 |
No. | 型號 | 電壓 (v) | 功率 (kw) | 級數 出水口徑 (只) (英寸) | 外徑 (mm) | 流量 (T/h) | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
116 | G100QJ(D)8-36/6-1.1 | 220/380 | 1.1 | 6 | 2" | 96 | 揚程 (m) | 51 | 42 | 39 | 36 | 30 | 21 |
117 | G100QJ(D)8-48/8-1.5 | 220/380 | 1.5 | 8 | 2" | 96 | 68 | 56 | 53 | 48 | 40 | 28 | |
118 | G100QJ8-66/11-2.2 | 380 | 2.2 | 11 | 2" | 96 | 94 | 77 | 72 | 66 | 55 | 39 | |
119 | G100QJ8-102/17-3 | 380 | 3 | 17 | 2" | 96 | 145 | 119 | 111 | 102 | 85 | 60 | |
120 | G100QJ8-132/22-4 | 380 | 4 | 22 | 2" | 96 | 187 | 154 | 143 | 132 | 110 | 77 | |
121 | G100QJ8-168/28-5.5 | 380 | 5.5 | 28 | 2" | 96 | 238 | 196 | 182 | 168 | 140 | 98 | |
122 | G100QJ8-216/36-7.5 | 380 | 7.5 | 36 | 2" | 96 | 306 | 252 | 234 | 216 | 180 | 126 |
性能曲線
產品數據
No. | 型號 | 電壓 (v) | 功率 (kw) | 級數 (只) | 出水口徑 (英寸) | 外徑 (mm) | 流量 (T/h) | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 14 | |
123 | G100QJ(D)10-30/6-1.1 | 220/380 | 1.1 | 6 | 2" | 96 | 揚程 (m) | 51 | 39 | 36 | 30 | 21 | 12 |
124 | G100QJ(D)10-40/8-1.5 | 220/380 | 1.5 | 8 | 2" | 96 | 68 | 52 | 48 | 40 | 28 | 16 | |
125 | G100QJ10-55/11-2.2 | 380 | 2.2 | 11 | 2" | 96 | 94 | 72 | 66 | 55 | 39 | 22 | |
126 | G100QJ10-85/17-3 | 380 | 3 | 17 | 2" | 96 | 145 | 111 | 102 | 85 | 60 | 34 | |
127 | G100QJ10-110/22-4 | 380 | 4 | 22 | 2" | 96 | 187 | 143 | 132 | 110 | 77 | 44 | |
128 | G100QJ10-140/28-5.5 | 380 | 5.5 | 28 | 2" | 96 | 238 | 182 | 168 | 140 | 98 | 56 | |
129 | G100QJ10-180/36-7.5 | 380 | 7.5 | 36 | 2" | 96 | 306 | 234 | 216 | 180 | 126 | 72 |
No. | 型號 | 電壓 (v) | 功率 (kw) | 級數 (只) | 出水口徑 (英寸) | 外徑 (mm) | 流量 (T/h) | 0 | 8 | 10 | 16 | 18 | 20 |
130 | G100QJ16-40/10-2.2 | 380 | 2.2 | 10 | 2" | 96 | 揚程 (m) | 70 | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 |
131 | G100QJ16-52/13-3 | 380 | 3 | 13 | 2" | 96 | 91 | 72 | 65 | 52 | 39 | 26 | |
132 | G100QJ16-68/17-4 | 380 | 4 | 17 | 2" | 96 | 119 | 94 | 85 | 68 | 51 | 34 | |
133 | G100QJ16-88/22-5.5 | 380 | 5.5 | 22 | 2" | 96 | 154 | 121 | 110 | 88 | 66 | 44 | |
134 | G100QJ16-112/28-7.5 | 380 | 7.5 | 28 | 2" | 96 | 196 | 154 | 140 | 112 | 84 | 56 |
復制微信號已成功(gong),打開微信
掃一掃進入手機站